Твердосплавные коронки диаметром 76 мм
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 76 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 59 |
| Колонковая труба | 73х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 68х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 76 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 59 |
| Колонковая труба | 73х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 68х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 76 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 59 |
| Колонковая труба | 73х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 68х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 76 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 59 |
| Колонковая труба | 73х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 68х4 |
