5235 руб.
6612 руб.
6852 руб.
6132 руб.
4320 руб.
5700 руб.
| Возможные соединения | Муфтово-замковое |
| Диаметр и сортамент бурильных труб, мм | СБТ-32 (33.5) |
| Толщина, мм | 20 |
| Ширина зева, мм | 34 |
| Длина, мм | 500 |
| Марка стали | Ст.45 (Ст.40Х) |
| Масса, кг | 2,49 |
| Ширина, мм | 85 |
| Диаметр обсадных труб, мм | 108-127 |
| Длина в сборе, мм | 749 |
| Материал рукоятки и секторов | Ст.40Х |
| Материал сухарей | Ст.У7 |
| Толщина рукоятки, мм | 25 |
| Ширина рукоятки, мм | 45 |
| Масса, кг | 7,8 |
| Диаметр обсадных труб, мм | 146 |
| Длина в сборе, мм | 770 |
| Материал рукоятки и секторов | Ст.40Х |
| Материал сухарей | Ст.У7 |
| Толщина рукоятки, мм | 25 |
| Ширина рукоятки, мм | 45 |
| Масса, кг | 8 |
| Диаметр обсадных труб, мм | 73-89 |
| Длина в сборе, мм | 712 |
| Материал рукоятки и секторов | Ст.40Х |
| Материал сухарей | Ст.У7 |
| Толщина рукоятки, мм | 25 |
| Ширина рукоятки, мм | 45 |
| Масса, кг | 7 |
| Возможные соединения | Муфтово-замковое |
| Диаметр и сортамент бурильных труб, мм | СБТ-32 (33.5) |
| Толщина, мм | 20 |
| Ширина зева, мм | 25 |
| Длина, мм | 500 |
| Марка стали | Ст.45 (Ст.40Х) |
| Масса, кг | 2,49 |
| Ширина, мм | 85 |
| Возможные соединения | Муфтово-замковое |
| Диаметр и сортамент бурильных труб, мм | ТБСУ-63,5(70) (СБТ-50) |
| Толщина, мм | 30 |
| Ширина зева, мм | 46 |
| Длина, мм | 600 |
| Марка стали | Ст.45 (Ст.40Х) |
| Масса, кг | 7 |
| Ширина, мм | 147 |
